Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 5 | 8 |
| Hematokrit | L.L-1 | 0,24 | 0,46 |
| Hemoglobin | g.L-1 | 80 | 150 |
| MCV | fL | 40 | 60 |
| MCH | pG | 11 | 17 |
| MCHC | % | 30 | 36 |
| retikulocyty | G.L-1 | ||
| retikulocyty | % | ||
| trombocyty | G.L-1 | 100 | 800 |
| leukocyty | G.L-1 | 4 | 12 |
| neutrofily segm. | % | 15 | 45 |
| neutrofily tyčky | % | 0 | 3 |
| lymfocyty | % | 45 | 75 |
| monocyty | % | 2 | 7 |
| eosinofily | % | 2 | 10 |
| bazofily | % | 0 | 2 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | 1000 | 4000 |
| neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 300 |
| lymfocyty | M.L-1 | 1500 | 7500 |
| monocyty | M.L-1 | 25 | 840 |
| eosinofily | M.L-1 | 100 | 1000 |
| bazofily | M.L-1 | 0 | 200 |
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,1 | 0,74 |
| AST | µkat.L-1 | 0,28 | 1,56 |
| ALP | µkat.L-1 | 0,47 | 3,89 |
| GMT | µkat.L-1 | 0 | 0,54 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | 0 | 0,57 |
| lipáza | µkat.L-1 | 0,5 | 3,34 |
| CK | µkat.L-1 | 1,24 | 5,85 |
| LDH | µkat.L-1 | ||
| GSH-Px | µkat.L-1 | 40 | 60 |
| glukóza | mmol.L-1 | 3,11 | 4,89 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0 | 0,1 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 1,2 | 5,2 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 65 | 80 |
| albumin | g.L-1 | 27 | 39 |
| globuliny | g.L-1 | 25 | 45 |
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | 0 | 12 |
| močovina | mmol.L-1 | 3,6 | 9,3 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 75 | 141 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | 0 | 90 |
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | ||
| Ca | mmol.L-1 | 2 | 3 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1,87 | 2,66 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,75 | 1,25 |
| Na | mmol.L-1 | 138 | 150 |
| K | mmol.L-1 | 3,9 | 5,6 |
| Cl | mmol.L-1 | 97 | 116 |
| Fe | µmol.L-1 | ||
| Cu | µmol.L-1 | 12,6 | 18,9 |
| Zn | µmol.L-1 | 12,2 | 35,8 |
| NEFA | mmol.L-1 | 0,1 | 0,7 |
| BHBA | mmol.L-1 | 0,3 | 0,8 |
| fruktosaminy | µmol.L-1 | ||
| haptoglobin | mg.L-1 | ||
| kyselina listová | nmol.L-1 | ||
| vitamín B12 | pmol.L-1 | ||
| laktát | mmol.L-1 | ||
| osmolalita krve | mOsm.L-1 | 290 | 310 |
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | ||
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | ||
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | ||
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | ||
| TSH | pg.mL-1 | ||
| Progesteron | nmol.L-1 | ||
| Kortisol | nmol.L-1 | ||
| Testosteron | nmol.L-1 | ||
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | ||
| Insulin | µM.mL-1 | ||
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | ||
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | ||
| IGF-I | ng.mL-1 | ||
| Na moče | mmol.L-1 | 20 | 80 |
| K moče | mmol.L-1 | 140 | 270 |
| Ca moče | mmol.L-1 | 0,13 | 2,5 |
| P moče | mmol.L-1 | 0,5 | 5 |
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| bílkovina moče | g.L-1 | ||
| kyselina vanilmandlová | |||
| kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| specifická hmotnost moče | g.L-1 | 1020 | 1040 |
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | ||
| Fenobarbital | mg.L-1 | ||
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | 7,38 | 7,435 | |
| pH krve arteriální | |||
| tCO2 venozní | kPa | 30 | 35 |
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | 35 | 50 | |
| AG ( anion gap ) | 11 | 26 | |
| RA ( reziduální anionty ) | 8 | 12 | |
| SID ( diferenciál silného iontu ) | 35 | 45 | |
| pCO2 venozní | kPa | 5,2 | 6,4 |
| pCO2 arteriální | kPa | ||
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | 23,5 | 27 |
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | ||
| BE ( base excess ) - venozní | -0,5 | 4 | |
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | 4 | 6 |
| pO2 arteriální | % | ||
| sO2 venozní | kPa | ||
| sO2 arteriální | % | ||
| pH moče | 7,8 | 8,4 |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno