Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 4 | 6,4 |
| hematokrit | L.L-1 | 0,37 | 0,5 |
| hemoglobin | g.L-1 | 84 | 155 |
| MCV | fL | 57,8 | 65,4 |
| MCH | pG | 17,1 | 23,5 |
| MCHC | % | 28,7 | 37 |
| retikulocyty | G.L-1 | ||
| retikulocyty | % | ||
| trombocyty | G.L-1 | ||
| leukocyty | G.L-1 | 5,2 | 12 |
| neutrofily segm. | % | 36,4 | 54 |
| neutrofily tyčky | % | ||
| lymfocyty | % | 28 | 52,1 |
| monocyty | % | 3 | 9 |
| eosinofily | % | 0,5 | 3,5 |
| bazofily | % | 2,4 | 7,5 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | ||
| neutrofily tyčky | M.L-1 | ||
| lymfocyty | M.L-1 | ||
| monocyty | M.L-1 | ||
| eosinofily | M.L-1 | ||
| bazofily | M.L-1 | ||
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,52 | 0,88 |
| AST | µkat.L-1 | 0,7 | 1,64 |
| ALP | µkat.L-1 | 1,17 | 2,42 |
| GMT | µkat.L-1 | ||
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | ||
| lipáza | µkat.L-1 | ||
| CK | µkat.L-1 | ||
| LDH | µkat.L-1 | ||
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 4,2 | 8,1 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 1,4 | 1,76 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 0,9 | 1,37 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 55 | 72 |
| albumin | g.L-1 | 27 | 46 |
| globuliny | g.L-1 | 15 | 28 |
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | 5,1 | 13,7 |
| močovina | mmol.L-1 | 3,57 | 8,57 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 71 | 159 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | ||
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | ||
| Ca | mmol.L-1 | 1,4 | 3 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 0,4 | 1,6 |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno