Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 5 | 10 |
| hematokrit | L.L-1 | 0,29 | 0,48 |
| hemoglobin | g.L-1 | 80 | 150 |
| MCV | fL | 39 | 55 |
| MCH | pG | 12,5 | 17,5 |
| MCHC | % | 29,5 | 35 |
| retikulocyty | G.L-1 | 0 | 30 |
| retikulocyty | % | 0 | 0,4 |
| trombocyty | G.L-1 | 200 | 800 |
| leukocyty | G.L-1 | 5,5 | 19,5 |
| neutrofily segm. | % | 35 | 75 |
| neutrofily tyčky | % | 0 | 3 |
| lymfocyty | % | 20 | 55 |
| monocyty | % | 1 | 4 |
| eosinofily | % | 2 | 12 |
| bazofily | % | 0 | 1 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | 2500 | 12500 |
| neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 300 |
| lymfocyty | M.L-1 | 1500 | 7000 |
| monocyty | M.L-1 | 100 | 800 |
| eosinofily | M.L-1 | 200 | 1250 |
| bazofily | M.L-1 | 0 | 100 |
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,17 | 2 |
| AST | µkat.L-1 | 0 | 0,54 |
| ALP | µkat.L-1 | 0,17 | 3,3 |
| GMT | µkat.L-1 | 0 | 0,04 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | 3,59 | 10,77 |
| lipáza | µkat.L-1 | 0,53 | 3,74 |
| CK | µkat.L-1 | 0,17 | 5,24 |
| LDH | µkat.L-1 | 0 | 13,33 |
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 4 | 8 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0,11 | 1,13 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 1,7 | 5,8 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 57 | 85 |
| albumin | g.L-1 | 26 | 39 |
| globuliny | g.L-1 | 28 | 51 |
| alfa globuliny | g.L-1 | 6 | 16 |
| beta globuliny | g.L-1 | 7 | 16 |
| gamma globuliny | g.L-1 | 15 | 35 |
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | 2 | 11 |
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | 4 | 9 |
| beta 1 globuliny | g.L-1 | 3 | 9 |
| beta 2 globuliny | g.L-1 | 4 | 10 |
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | 3 | 24 |
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | 12 | 19 |
| bilirubin | µmol.L-1 | 2 | 5 |
| močovina | mmol.L-1 | 5,7 | 12,3 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 71 | 212 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | 0 | 60 |
| amoniak | µmol.L-1 | 0 | 95 |
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | 0 | 25 |
| Ca | mmol.L-1 | 1,98 | 2,83 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1 | 2,42 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,63 | 1,25 |
| Na | mmol.L-1 | 150 | 165 |
| K | mmol.L-1 | 3,5 | 5,8 |
| Cl | mmol.L-1 | 112 | 129 |
| Fe | µmol.L-1 | ||
| Cu | µmol.L-1 | 13,3 | 16,5 |
| Zn | µmol.L-1 | ||
| NEFA | mmol.L-1 | ||
| BHBA | mmol.L-1 | ||
| fruktosaminy | µmol.L-1 | 250 | 350 |
| haptoglobin | mg.L-1 | ||
| kyselina listová | nmol.L-1 | ||
| vitamín B12 | pmol.L-1 | ||
| laktát | mmol.L-1 | ||
| osmolalita krve | mOsm.L-1 | ||
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | 15 | 55 |
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | ||
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | 8 | 20 |
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | ||
| TSH | pg.mL-1 | ||
| Progesteron | nmol.L-1 | 0 | 3,2 |
| Kortisol | nmol.L-1 | 50 | 330 |
| Testosteron | nmol.L-1 | 1,8 | 20,7 |
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | 14 | 37 |
| Insulin | µM.mL-1 | 5 | 25 |
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | ||
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | ||
| IGF-I | ng.mL-1 | ||
| Na moče | mmol.L-1 | ||
| K moče | mmol.L-1 | ||
| Ca moče | mmol.L-1 | ||
| P moče | mmol.L-1 | ||
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| bílkovina moče | g.L-1 | ||
| kyselina vanilmandlová | |||
| kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| specifická hmotnost moče | g.L-1 | 1030 | 1055 |
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | ||
| Fenobarbital | mg.L-1 | ||
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | 7,23 | 7,43 | |
| pH krve arteriální | |||
| tCO2 venozní | kPa | 16 | 26 |
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | 35 | 50 | |
| AG ( anion gap ) | 15 | 22 | |
| RA ( reziduální anionty ) | |||
| SID ( diferenciál silného iontu ) | 25 | 33 | |
| pCO2 venozní | kPa | 3,87 | 5,6 |
| pCO2 arteriální | kPa | ||
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | 14,8 | 21,5 |
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | ||
| BE ( base excess ) - venozní | -2 | 2 | |
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | 5,2 | 6,4 |
| pO2 arteriální | % | ||
| sO2 venozní | kPa | 40 | 50 |
| sO2 arteriální | % | ||
| pH moče | 5,5 | 7 | |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno