Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 6,8 | 12,9 |
| hematokrit | L.L-1 | 0,32 | 0,53 |
| hemoglobin | g.L-1 | 110 | 190 |
| MCV | fL | 37 | 58 |
| MCH | pG | 10 | 20 |
| MCHC | % | 31 | 36 |
| retikulocyty | G.L-1 | 0 | 0 |
| retikulocyty | % | 0 | 0 |
| trombocyty | G.L-1 | 100 | 350 |
| leukocyty | G.L-1 | 5400 | 14300 |
| neutrofily segm. | % | 22 | 72 |
| neutrofily tyčky | % | 0 | 0,8 |
| lymfocyty | % | 17 | 68 |
| monocyty | % | 0 | 14 |
| eosinofily | % | 0 | 10 |
| bazofily | % | 0 | 4 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | 2260 | 8580 |
| neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 100 |
| lymfocyty | M.L-1 | 1500 | 7700 |
| monocyty | M.L-1 | 0 | 1000 |
| eosinofily | M.L-1 | 0 | 1000 |
| bazofily | M.L-1 | 0 | 290 |
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,08 | 0,84 |
| AST | µkat.L-1 | 1,24 | 6,66 |
| ALP | µkat.L-1 | 0,17 | 5,44 |
| GMT | µkat.L-1 | 0 | 1,45 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | 0 | 0,6 |
| lipáza | µkat.L-1 | 10 | 16,7 |
| CK | µkat.L-1 | 1,24 | 5,85 |
| LDH | µkat.L-1 | 3,34 | 16,7 |
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 4,2 | 7,5 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0,05 | 1,87 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 1,3 | 2,9 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 47 | 72 |
| albumin | g.L-1 | 25 | 39 |
| globuliny | g.L-1 | 24 | 47 |
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | 0 | 69 |
| močovina | mmol.L-1 | 3,6 | 8,9 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 71 | 187 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | 0 | 90 |
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | 0 | 20 |
| Ca | mmol.L-1 | 2,6 | 3,23 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1,29 | 3,09 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,71 | 1,01 |
| Na | mmol.L-1 | 133 | 150 |
| K | mmol.L-1 | 3 | 5,3 |
| Cl | mmol.L-1 | 97 | 109 |
| Fe | µmol.L-1 | 13,1 | 25,1 |
| Cu | µmol.L-1 | ||
| Zn | µmol.L-1 | ||
| NEFA | mmol.L-1 | ||
| BHBA | mmol.L-1 | ||
| fruktosaminy | µmol.L-1 | ||
| haptoglobin | mg.L-1 | ||
| kyselina listová | nmol.L-1 | ||
| vitamín B12 | pmol.L-1 | ||
| laktát | mmol.L-1 | ||
| osmolalita krve | mOsm.L-1 | ||
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | 15,4 | 37,3 |
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | ||
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | ||
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | ||
| TSH | pg.mL-1 | ||
| Progesteron | nmol.L-1 | ||
| Kortisol | nmol.L-1 | 83 | 359 |
| Testosteron | nmol.L-1 | 1,74 | 10,4 |
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | 733 | 1000 |
| Insulin | µM.mL-1 | 5 | 100 |
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | ||
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | ||
| IGF-I | ng.mL-1 | ||
| Na moče | mmol.L-1 | ||
| K moče | mmol.L-1 | ||
| Ca moče | mmol.L-1 | ||
| P moče | mmol.L-1 | ||
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| bílkovina moče | g.L-1 | ||
| kyselina vanilmandlová | |||
| kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| specifická hmotnost moče | g.L-1 | 1030 | 1060 |
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | ||
| Fenobarbital | mg.L-1 | ||
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | 7,32 | 7,44 | |
| pH krve arteriální | 7,4 | 7,5 | |
| tCO2 venozní | kPa | ||
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | |||
| AG ( anion gap ) | |||
| RA ( reziduální anionty ) | |||
| SID ( diferenciál silného iontu ) | |||
| pCO2 venozní | kPa | 5,07 | 6,13 |
| pCO2 arteriální | kPa | 4,7 | 6 |
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | 20,6 | 28,6 |
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | 20,6 | 28,6 |
| BE ( base excess ) - venozní | |||
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | 5,2 | 6,4 |
| pO2 arteriální | % | 12 | 14 |
| sO2 venozní | kPa | 40 | 50 |
| sO2 arteriální | % | 95 | 99 |
| pH moče | 8 | 8,4 | |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno