Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 9 | 15 |
| hematokrit | L.L-1 | 0,27 | 0,45 |
| hemoglobin | g.L-1 | 90 | 150 |
| MCV | fL | 28 | 40 |
| MCH | pG | 8 | 12 |
| MCHC | % | 31 | 34 |
| retikulocyty | G.L-1 | ||
| retikulocyty | % | ||
| trombocyty | G.L-1 | 800 | 1100 |
| leukocyty | G.L-1 | 4 | 12 |
| neutrofily segm. | % | 10 | 50 |
| neutrofily tyčky | % | 0 | 1 |
| lymfocyty | % | 40 | 75 |
| monocyty | % | 0 | 6 |
| eosinofily | % | 0 | 10 |
| bazofily | % | 0 | 3 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | 700 | 6000 |
| neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 300 |
| lymfocyty | M.L-1 | 2000 | 9000 |
| monocyty | M.L-1 | 0 | 750 |
| eosinofily | M.L-1 | 0 | 1000 |
| bazofily | M.L-1 | 0 | 300 |
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,08 | 0,28 |
| AST | µkat.L-1 | 0,67 | 1,6 |
| ALP | µkat.L-1 | 0,84 | 3,81 |
| GMT | µkat.L-1 | 0,55 | 0,92 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | 0,2 | 0,5 |
| lipáza | µkat.L-1 | 0,2 | 1,19 |
| CK | µkat.L-1 | 0,14 | 1,67 |
| LDH | µkat.L-1 | 8,41 | 17,52 |
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 2,78 | 4,45 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0,1 | 0,34 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 1,14 | 2,12 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 59 | 78 |
| albumin | g.L-1 | 24 | 37 |
| globuliny | g.L-1 | 32 | 41 |
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | 1,7 | 6,8 |
| močovina | mmol.L-1 | 1,8 | 7,1 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 53 | 133 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | ||
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | ||
| Ca | mmol.L-1 | 2,2 | 2,7 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1,3 | 2,9 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,96 | 1,25 |
| Na | mmol.L-1 | ||
| K | mmol.L-1 | ||
| Cl | mmol.L-1 | ||
| Fe | µmol.L-1 | ||
| Cu | µmol.L-1 | ||
| Zn | µmol.L-1 | ||
| NEFA | mmol.L-1 | ||
| BHBA | mmol.L-1 | ||
| fruktosaminy | µmol.L-1 | ||
| haptoglobin | mg.L-1 | ||
| kyselina listová | nmol.L-1 | ||
| vitamín B12 | pmol.L-1 | ||
| laktát | mmol.L-1 | ||
| osmolalita krve | mOsm.L-1 | ||
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | ||
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | ||
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | ||
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | ||
| TSH | pg.mL-1 | ||
| Progesteron | nmol.L-1 | ||
| Kortisol | nmol.L-1 | ||
| Testosteron | nmol.L-1 | ||
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | ||
| Insulin | µM.mL-1 | ||
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | ||
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | ||
| IGF-I | ng.mL-1 | ||
| Na moče | mmol.L-1 | ||
| K moče | mmol.L-1 | ||
| Ca moče | mmol.L-1 | ||
| P moče | mmol.L-1 | ||
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| bílkovina moče | g.L-1 | ||
| kyselina vanilmandlová | |||
| kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| specifická hmotnost moče | g.L-1 | ||
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | ||
| Fenobarbital | mg.L-1 | ||
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | |||
| pH krve arteriální | |||
| tCO2 venozní | kPa | ||
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | |||
| AG ( anion gap ) | |||
| RA ( reziduální anionty ) | |||
| SID ( diferenciál silného iontu ) | |||
| pCO2 venozní | kPa | ||
| pCO2 arteriální | kPa | ||
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | ||
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | ||
| BE ( base excess ) - venozní | |||
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | ||
| pO2 arteriální | % | ||
| sO2 venozní | kPa | ||
| sO2 arteriální | % | ||
| pH moče | |||
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | ||
| hematokrit | L.L-1 | ||
| hemoglobin | g.L-1 | ||
| MCV | fL | ||
| MCH | pG | ||
| MCHC | % | ||
| retikulocyty | G.L-1 | ||
| retikulocyty | % | ||
| trombocyty | G.L-1 | ||
| leukocyty | G.L-1 | ||
| neutrofily segm. | % | ||
| neutrofily tyčky | % | ||
| lymfocyty | % | ||
| monocyty | % | ||
| eosinofily | % | ||
| bazofily | % | ||
| neutrofily segm. | M.L-1 | ||
| neutrofily tyčky | M.L-1 | ||
| lymfocyty | M.L-1 | ||
| monocyty | M.L-1 | ||
| eosinofily | M.L-1 | ||
| bazofily | M.L-1 | ||
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,38 | 0,73 |
| AST | µkat.L-1 | 2,04 | 5,36 |
| ALP | µkat.L-1 | 1,25 | 3,81 |
| GMT | µkat.L-1 | 1 | 1,69 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | 0,02 | 0,5 |
| lipáza | µkat.L-1 | ||
| CK | µkat.L-1 | 0,47 | 2,17 |
| LDH | µkat.L-1 | 13,54 | 20,88 |
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 3 | 5,21 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0,11 | 0,33 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | 1,63 | 2,79 |
| celková bílkovina | g.L-1 | 64 | 78 |
| albumin | g.L-1 | 28 | 38 |
| globuliny | g.L-1 | ||
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | 0,9 | 6 |
| močovina | mmol.L-1 | 3,6 | 7,5 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 53 | 124 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | ||
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | ||
| Ca | mmol.L-1 | 2,05 | 2,45 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1,35 | 2,45 |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno