Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 5 | 8 |
| hematokrit | L.L-1 | 0,32 | 0,5 |
| hemoglobin | g.L-1 | 100 | 160 |
| MCV | fL | 50 | 68 |
| MCH | pG | 17 | 21 |
| MCHC | % | 30 | 34 |
| retikulocyty | G.L-1 | ||
| retikulocyty | % | ||
| trombocyty | G.L-1 | 100 | 900 |
| leukocyty | G.L-1 | 8 | 18 |
| neutrofily segm. | % | 28 | 51 |
| neutrofily tyčky | % | 0 | 3 |
| lymfocyty | % | 39 | 62 |
| monocyty | % | 2 | 10 |
| eosinofily | % | 1 | 11 |
| bazofily | % | 0 | 2 |
| neutrofily segm. | M.L-1 | 3080 | 11220 |
| neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 500 |
| lymfocyty | M.L-1 | 4290 | 9570 |
| monocyty | M.L-1 | 220 | 1200 |
| eosinofily | M.L-1 | 110 | 1300 |
| bazofily | M.L-1 | 0 | 100 |
| myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | ||
| AST | µkat.L-1 | 0,27 | 1,09 |
| ALP | µkat.L-1 | ||
| GMT | µkat.L-1 | 0,66 | 0,99 |
| ACP | nkat.L-1 | ||
| amyláza | µkat.L-1 | ||
| lipáza | µkat.L-1 | ||
| CK | µkat.L-1 | 0,02 | 24,7 |
| LDH | µkat.L-1 | ||
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| glukóza | mmol.L-1 | 4,7 | 8,9 |
| triglyceridy | mmol.L-1 | 0,2 | 0,9 |
| celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| cholesterol | mmol.L-1 | ||
| celková bílkovina | g.L-1 | 68 | 78 |
| albumin | g.L-1 | 18 | 33 |
| globuliny | g.L-1 | 25 | 45 |
| alfa globuliny | g.L-1 | ||
| beta globuliny | g.L-1 | ||
| gamma globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 1 globuliny | g.L-1 | ||
| alfa 2 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 1 globuliny | g.L-1 | ||
| beta 2 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 1 globuliny | g.L-1 | ||
| gamma 2 globuliny | g.L-1 | ||
| bilirubin | µmol.L-1 | ||
| močovina | mmol.L-1 | 3,3 | 6,66 |
| kreatinin | µmol.L-1 | 44 | 186 |
| kyselina močová | µmol.L-1 | ||
| amoniak | µmol.L-1 | ||
| žlučové kyseliny | µmol.L-1 | ||
| Ca | mmol.L-1 | 1,63 | 2,85 |
| anorg. P | mmol.L-1 | 1,2 | 3 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,9 | 1,2 |
| Na | mmol.L-1 | 135 | 145 |
| K | mmol.L-1 | 4,64 | 5,3 |
| Cl | mmol.L-1 | 95 | 106 |
| Fe | µmol.L-1 | ||
| Cu | µmol.L-1 | 15 | 26 |
| Zn | µmol.L-1 | 12,2 | 35,8 |
| NEFA | mmol.L-1 | 0,1 | 0,4 |
| BHBA | mmol.L-1 | ||
| fruktosaminy | µmol.L-1 | 250 | 350 |
| haptoglobin | mg.L-1 | 0,1 | 0,5 |
| kyselina listová | nmol.L-1 | ||
| vitamín B12 | pmol.L-1 | ||
| laktát | mmol.L-1 | ||
| osmolalita krve | mOsm.L-1 | 290 | 310 |
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | ||
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | ||
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | ||
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | ||
| TSH | pg.mL-1 | ||
| Progesteron | nmol.L-1 | ||
| Kortisol | nmol.L-1 | ||
| Testosteron | nmol.L-1 | ||
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | ||
| Insulin | µM.mL-1 | ||
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | ||
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | ||
| IGF-I | ng.mL-1 | ||
| Na moče | mmol.L-1 | 30 | 60 |
| K moče | mmol.L-1 | 20 | 100 |
| Ca moče | mmol.L-1 | 0,13 | 2,5 |
| P moče | mmol.L-1 | 0,5 | 5 |
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| bílkovina moče | g.L-1 | ||
| kyselina vanilmandlová | |||
| kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| specifická hmotnost moče | g.L-1 | 1012 | 1020 |
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | ||
| Fenobarbital | mg.L-1 | ||
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | 7,329 | 7,409 | |
| pH krve arteriální | |||
| tCO2 venozní | kPa | 30 | 35 |
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | 35 | 50 | |
| AG ( anion gap ) | 11 | 26 | |
| RA ( reziduální anionty ) | 12 | 18 | |
| SID ( diferenciál silného iontu ) | 40 | 50 | |
| pCO2 venozní | kPa | 5,6 | 7,7 |
| pCO2 arteriální | kPa | ||
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | 23 | 26,5 |
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | ||
| BE ( base excess ) - venozní | -2 | 3,6 | |
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | 5,2 | 6,4 |
| pO2 arteriální | % | ||
| sO2 venozní | kPa | ||
| sO2 arteriální | % | ||
| pH moče | 5,4 | 7 |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno