Nově koncipujeme webové stránky tak, aby poskytovaly konkrétní údaje a postupy k jednotlivým vyšetřením podle discipliny a druhu zvířat.
Zatím zde uvádíme pouze referenční hematologické a biochemické hodnoty, postupně budou přibývat jednotlivé analýzy.
| Analyt | Jednotky | Minimum | Maximum |
| Erytrocyty | T.L-1 | 5,5 | 8,5 |
| Hematokrit | L.L-1 | 0,37 | 0,55 |
| Hemoglobin | g.L-1 | 120 | 180 |
| MCV | fL | 60 | 77 |
| MCH | pG | 19,5 | 24,5 |
| MCHC | % | 30,5 | 35,5 |
| Retikulocyty | G.L-1 | 40 | 80 |
| Retikulocyty | % | 0 | 1,5 |
| Trombocyty | G.L-1 | 100 | 600 |
| Leukocyty | G.L-1 | 6 | 16 |
| Neutrofily segm. | % | 60 | 77 |
| Neutrofily tyčky | % | 0 | 3 |
| Lymfocyty | % | 12 | 30 |
| Monocyty | % | 3 | 10 |
| Eosinofily | % | 2 | 10 |
| Bazofily | % | 0 | 1 |
| Neutrofily segm. | M.L-1 | 2500 | 10500 |
| Neutrofily tyčky | M.L-1 | 0 | 300 |
| Lymfocyty | M.L-1 | 1000 | 4500 |
| Monocyty | M.L-1 | 100 | 1000 |
| Eosinofily | M.L-1 | 100 | 1000 |
| Bazofily | M.L-1 | 0 | 100 |
| Myeloblasty | M.L-1 | ||
| ALT | µkat.L-1 | 0,17 | 1,24 |
| AST | µkat.L-1 | 0 | 0,54 |
| ALP | µkat.L-1 | 0,54 | 3,51 |
| GMT | µkat.L-1 | 0 | 0,07 |
| ACP | nkat.L-1 | 0 | 80 |
| Amyláza | µkat.L-1 | 2,87 | 12,66 |
| Lipáza | µkat.L-1 | 0,4 | 4,6 |
| CK | µkat.L-1 | 0,17 | 4,43 |
| LDH | µkat.L-1 | 0,68 | 6,67 |
| GSH-Px | µkat.L-1 | ||
| Glukóza | mmol.L-1 | 4,28 | 6,94 |
| Triglyceridy | mmol.L-1 | 0,09 | 1 |
| Celk. lipidy | mmol.L-1 | ||
| Cholesterol | mmol.L-1 | 2,84 | 8,27 |
| Celková bílkovina | g.L-1 | 57 | 77 |
| Albumin | g.L-1 | 27 | 38 |
| Globuliny | g.L-1 | 25 | 45 |
| Alfa globuliny | g.L-1 | 5 | 13 |
| Beta globuliny | g.L-1 | 12 | 22 |
| Gamma globuliny | g.L-1 | 8 | 18 |
| Alfa 1 globuliny | g.L-1 | 2 | 5 |
| Alfa 2 globuliny | g.L-1 | 3 | 11 |
| Beta 1 globuliny | g.L-1 | 6 | 14 |
| Beta 2 globuliny | g.L-1 | 6 | 14 |
| Gamma 1 globuliny | g.L-1 | 4 | 13 |
| Gamma 2 globuliny | g.L-1 | 4 | 9 |
| Bilirubin | µmol.L-1 | 1,7 | 10 |
| Močovina | mmol.L-1 | 2,87 | 8,21 |
| Kreatinin | µmol.L-1 | 35 | 135 |
| Kyselina močová | µmol.L-1 | 0 | 60 |
| Amoniak | µmol.L-1 | 0 | 99 |
| Žlučové kyseliny | µmol.L-1 | 0 | 30 |
| Ca | mmol.L-1 | 1,98 | 3 |
| Anorg. P | mmol.L-1 | 0,84 | 1,81 |
| Mg | mmol.L-1 | 0,75 | 1,25 |
| Na | mmol.L-1 | 140 | 150 |
| K | mmol.L-1 | 3,5 | 5,6 |
| Cl | mmol.L-1 | 105 | 119 |
| Fe | µmol.L-1 | 15 | 42 |
| Cu | µmol.L-1 | 15,7 | 19 |
| Zn | µmol.L-1 | ||
| NEFA | mmol.L-1 | ||
| BHBA | mmol.L-1 | ||
| Fruktosaminy | µmol.L-1 | 250 | 320 |
| Haptoglobin | mg.L-1 | ||
| Kyselina listová | nmol.L-1 | 8,5 | 25 |
| Vitamín B12 | pmol.L-1 | 150 | 450 |
| Laktát | mmol.L-1 | ||
| Osmolalita krve | mOsm.L-1 | 290 | 310 |
| HDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| LDL-cholesterol | mmol.L-1 | ||
| Apo-A lipoprotein | |||
| Apo-B lipoprotein | |||
| Lp(a) lipoprotein | |||
| Troponin | |||
| Tyroxin ( celkový ) | nmol.L-1 | 20 | 45 |
| Trijodthyronin | nmol.L-1 | 0,4 | 4,6 |
| Volný tyroxin | pmol.L-1 | 10 | 15 |
| Volný trijodthyronin | pmol.L-1 | 3,5 | 7,5 |
| TSH | pg.mL-1 | 0,1 | 0,5 |
| Progesteron | nmol.L-1 | 0 | 3,2 |
| Kortisol | nmol.L-1 | 50 | 330 |
| Testosteron | nmol.L-1 | 1,8 | 20,7 |
| 17-beta-estradiol | pmol.L-1 | 18,5 | 37 |
| Insulin | µM.mL-1 | 5 | 25 |
| Anti-thyreoglobuliny | mIU.mL-1 | 0 | 50 |
| Anti-thyreoperoxidáza | mIU.mL-1 | 0 | 32 |
| IGF-I | ng.mL-1 | 300 | 350 |
| Na moče | mmol.L-1 | ||
| K moče | mmol.L-1 | ||
| Ca moče | mmol.L-1 | ||
| P moče | mmol.L-1 | ||
| Chloridy moče | mmol.L-1 | ||
| Močovina moče | mmol.L-1 | ||
| Kreatinin moče | mmol.L-1 | ||
| Kyselina močová moče | mmol.L-1 | ||
| Bílkovina moče | g.L-1 | ||
| Kyselina vanilmandlová | |||
| Kortizol moče | nmol.L-1 | ||
| Specifická hmotnost moče | g.L-1 | 1020 | 1045 |
| CEA | ng.mL-1 | ||
| Digoxin | mg.L-1 | 0,8 | 2 |
| Fenobarbital | mg.L-1 | 10 | 30 |
| Benzdiazepiny | |||
| pH krve venozní | 7,37 | 7,51 | |
| pH krve arteriální | |||
| tCO2 venozní | kPa | 20 | 26 |
| tCO2 arteriální | kPa | ||
| BBs | 35 | 50 | |
| AG ( anion gap ) | 13 | 21 | |
| RA ( reziduální anionty ) | 8 | 12 | |
| SID ( diferenciál silného iontu ) | 30 | 42 | |
| pCO2 venozní | kPa | 3,2 | 5,07 |
| pCO2 arteriální | kPa | ||
| HCO3 venozní | mmol.L-1 | 17 | 25 |
| HCO3 arteriální | mmol.L-1 | ||
| BE ( base excess ) - venozní | -2 | 2 | |
| BE ( base excess ) - arteriální | |||
| pO2 venozní | kPa | 5,2 | 6,4 |
| pO2 arteriální | % | ||
| sO2 venozní | kPa | 40 | 50 |
| sO2 arteriální | % | ||
| pH moče | 5,5 | 7 |
Pod Vrchem 1173/49, 312 00 Plzeň
IČO: 21957258
DIČ: CZ21957258
Spisová značka: C 45629
vedená u Krajského soudu v Plzni
7:00 - 15:00
zavřeno